מדוע Zoho CRM?
העלות של Zoho CRM היא פחות ממחצית העלות של המתחרים שלנו, ובכל זאת יש לנו את אוסף התכונות שהם טוענים שיש להם. זוהי תוכנה מבוססת ענן לניהול קישרי הלקוחות שלכם בצורה טובה יותר. אנו עוזרים לך לייעל את פעולות המכירות, השיווק, תמיכת הלקוחות וניהול המלאי בארגון שלך, בעזרת מערכת אחת. אנחנו לא מכבידים על הכיס שלכם, התכונות והאינטגרציות שאנחנו נותנים לך הן ללא תחרות.
היתרון של Zoho מבוסס על קלות השימוש וכן על המודל העסקי שלנו. יש לנו מודל התמחור חודשי שמעניק ללקוחות הגמישות למרות בהתחייבויות קצרות טווח. גם במקרה שתבחרו בהתחייבות לטווח ארוך, במקרה של ביטול הרישום תקבלו החזר מלא לגבי כל התקופה בה לא היתמשתם ב- Zoho.
- ערכת תכונות עשירה עם ממשק משתמש אינטואיטיבי מבוסס אינטרנט.
- פתרון CRM משתלם בשבריר מעלות החלופות.
- ממשק משתמש הניתן להתאמה אישית מלאה כדי להתאים לתהליך CRM של כל ארגון. ייצא את הנתונים שלך בכל עת.
- הגדל את התפוקה העסקית על ידי אוטומציה של היבטים מרכזיים במחזור חיי הלקוח.
- עדכוני מוצרים רציפים ללא הפרעות שירות ועלות נוספת.
- תמיכת לקוחות ייעודית במהלך הטמעה ולאחריה.
מנוי שנתי לעשרה משתמשים
תכונה | Salesforce
EE |
Zoho CRM
EE |
Salesforce
PE |
Zoho CRM
PE |
Salesforce
SE |
Zoho CRM
SE |
פרטי תמחור | ||||||
תקופת חיוב | שנתי | חודשי | שנתי | חודשי | שנתי | חודשי |
דמי שרות CRM למשתמש | 150$ לחודש תשלום שנתי בלבד |
35$ לחודש (תשלום שנתי) 40$ לחודש (תשלום חודשי) |
75$ לחודש תשלום שנתי בלבד |
20$ לחודש (תשלום שנתי) 25$ לחודש (תשלום חודשי) |
25$ לחודש תשלום שנתי בלבד |
12$ לחודש (תשלום שנתי) 15$ לחודש (תשלום חודשי) |
מספר משתמשים מרבי | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 5 | ללא הגבלה |
אחסון מידע (לידים, אנשי קשר וכו') | 1GB\ לארגון +20 MB\למשתמש |
ללא הגבלה | 1GB\ לארגון +20 MB\למשתמש |
ללא הגבלה | 1GB\ לארגון +20 MB\למשתמש |
100,000 רשומות |
אחסון קבצים (DOC, PDF וכו') | 11GB\ לארגון +2 GB\למשתמש |
1GB\ לארגון +1 GB\למשתמש |
11GB\ לארגון +612 MB\למשתמש |
1GB\ לארגון +512 MB\למשתמש |
11GB\ לארגון +612 MB\למשתמש |
1GB\ לארגון +512 MB\למשתמש |
תמיכה טכנית | $ | √ | $ | √ | – | √ |
אטומצית מכירות | ||||||
לידים | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
חשבונות | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
אנשי קשר | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
הזדמנויות | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
מטלות,
יומן שיחות, לוח שנה, רשימות |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
הזנות, שיתוף צוות | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
תצוגות CRM | – | √ | – | √ | – | √ |
BluePrint | √ | √ | √ | – | – | – |
SalesSignals | √ | √ | √ | √ | – | √ |
ממשק
SalesSignals |
– | √ | – | √ | – | √ |
מסננים מתקדמים | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
מקרו | √ | √ | √ | √ | – | – |
כללי מתן ציונים | $ | √ | $ | √ | $ | – |
תחזיות מכירות | √ | √ | √ | √ | – | √ |
מכסות מכירות (מטרות) | √ | √ | √ | √ | – | – |
קטלוג מוצר | √ | √ | √ | √ | – | – |
מעקב אחרי מתחרים | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
GameScope | $ | √ | – | √ | – | – |
עותק דואל נסתר ל dropbox | √ | √ | √ | √ | – | – |
סנכרון לוח שנה דרך
CalDAV |
√ | √ | – | √ | – | √ |
חברתי | ||||||
תכלול ברמת משתמש (FB, Twitter) | √ | √ | – | √ | – | √ |
תיוג חברתי (Fb, Twitter, Google plus)
|
√ | √ | – | √ | – | – |
ניטור אזכורים חברתיים | √ | √ | – | √ | – | – |
יחסי גומלין עם לידים ואנשי קשר | √ | √ | – | √ | – | – |
זרמים ניתנים לעיצוב | √ | √ | – | √ | – | – |
מעקב מילות מפתח | √ | √ | – | √ | – | – |
אינטליגנציה מלאכותית | ||||||
ZIA | $ | √ | – | – | – | – |
אוטומצית השיווק | ||||||
לכידת ליד מהרשת | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
מעקב אורח באתר | $ | $ | $ | $ | – | $ |
מסעות מכירות | √ | √ | √ | √ | – | √ |
תובנות דואל | $ | √ | $ | √ | $ | – |
תבניות דואל (HTML/Plain‑text) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
שיתוף דואל (דרך מנהל) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
דואל מאסיבי | √ | √ | √ | √ | – | √ |
משיבים אוטומטיים | √ | √ | √ | – | – | – |
תכלול עם
GoogleAdWords |
– | √ | – | √ | – | – |
ניהול מסמכים | ||||||
אחסון מסמכים | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
גיבוי מידע | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
תצריפי רשימות וקבצים | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
חיפוש בתיקיות | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
תמיכה בלקוחות | ||||||
אירועים | √ | √ | √ | √ | √ | – |
כללי הקצאת אירועים | √ | √ | √ | √ | – | – |
כללי התעצמות אירועים | √ | √ | √ | – | – | – |
פתרונות (בסיס ידע) | √ | √ | √ | √ | – | – |
לכידת אירוע מקוון | √ | √ | √ | √ | – | – |
ניהול מלאי | ||||||
הצעות מכירות | √ | √ | √ | √ | – | – |
הזמנות מכירות | √ | √ | √ | √ | – | – |
פקודות קנייה | √ | √ | √ | √ | – | – |
חשבונות | √ | √ | √ | √ | – | – |
מוצרים | √ | √ | √ | √ | – | – |
ספרי מחירים | √ | √ | √ | √ | – | – |
מוכרים | – | √ | – | √ | – | – |
תכלול רכש וביצוע | – | √ | – | √ | – | – |
CRM analytics | ||||||
דוחות תקניים | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
דוחות מעוצבים | √ | √ | √ | √ | – | √ |
לוח בקרה תקני | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
לוח בקרה מעוצב | √ | √ | √ | √ | – | √ |
עיצוב המוצר | √ | √ | √ | √ | – | √ |
התאמות מוצר | ||||||
עיצוב עמוד הבית | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
התאמות תצוגת דף | √ | √ | √ | – | – | – |
עורך עיצוב | √ | √ | √ | √ | – | √ |
שינוי שמות לשוניות | √ | √ | √ | √ | – | √ |
רשימות בחירה קבוצתיות מרובות ערכים | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
תצורות מותנות | √ | √ | √ | – | – | – |
ייחוס M : N | √ | √ | √ | – | √ | – |
עיצוב העתקה | * | √ | * | √ | – | √ |
שדות ניתנים לעיצוב | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
שדות נוסחה ניתנים לעיצוב | √ | √ | √ | √ | √ | – |
קישורים ניתנים לעיצוב | √ | √ | √ | √ | √ | – |
מודולים ניתנים לעיצוב | √ | √ | √ | – | √ | – |
כפתורים ניתנים לעיצוב | √ | √ | √ | – | √ | – |
רשימות מקושרות ניתנות לעיצוב | √ | √ | √ | – | √ | – |
חיפוש מתקדם | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
קבוצות לשוניות | √ | √ | √ | √ | – | – |
לשוניות מרשתת | √ | √ | √ | – | √ | – |
ניהול אבטחה | ||||||
פרופילים | √ | √ | 2 | √ | – | √ |
תפקידים | √ | √ | 2 | √ | – | √ |
אבטחה ברמת שדה | √ | √ | √ | √ | – | – |
אבטחה ברמת קבוצה | √ | √ | √ | √ | – | √ |
כללי שיתוף מידע | √ | √ | √ | – | – | – |
שיתוף ברמת רשומה | √ | √ | √ | – | √ | – |
ניהול טריטוריה | √ | √ | – | – | – | – |
ניהול זרימת עבודה | ||||||
כללי הקצאת לידים | √ | √ | √ | √ | √ | – |
התראת עסקה גדולה | √ | √ | √ | √ | √ | – |
כללי זרימת עבודה | √ | √ | √ | √ | 5 | √ |
התראות זרימת עבודה | √ | √ | √ | √ | – | √ |
מטלות זרימת עבודה | √ | √ | √ | √ | – | √ |
עדכוני שדה – זרימת עבודה | √ | √ | √ | √ | – | – |
אישור זרימת עבודה | √ | √ | √ | √ | – | – |
זרימת עבודה מרובת תנאים | √ | √ | √ | √ | – | √ |
Webhooks | (*) | √ | (*) | √ | – | – |
מעקב הזנות | √ | √ | √ | – | √ | – |
לוחות זמנים | – | √ | – | – | – | – |
פעולות תלויות זמן | √ | √ | √ | – | – | – |
פונקציות לעיצוב בעזרת סקריפט
Deluge |
– | √ | – | – | – | – |
נייד | ||||||
iOS | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
אנדרואיד | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SDK לנייד | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
גלובליזציה | ||||||
ריבוי מטבעות | √ | √ | √ | – | √ | – |
תמיכה בריבוי שפות | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
אזורי זמן | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
פורמטים של מספר, תאריך ולוח שנה | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
תוספים ותכלול | ||||||
תוסף עבור
Microsoft Outlook |
√ | √ | √ | √ | √ | – |
תוסף עבור
Microsoft Office |
(√) | √ | (√) | √ | – | – |
תכלול דואל
(POP/IMAP) |
√ | √ | √ | √ | √ | – |
תכלול Gmail | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
תכלול Google apps |
√ | √ | √ | √ | √ | – |
שיווק באמצעות דואל | $ | √ | $ | √ | – | – |
דיווח מתקדם | $ | $ | $ | $ | – | $ |
תכלול סקרים | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
ניהול פרויקטים | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
Gamification | $ | $ | – | $ | – | $ |
שילוב חבילת כספים (ספרים, הוצאות ומנויים) | $ | $ | $ | $ | – | – |
טפסים מעוצבים | $ | $ | $ | $ | – | $ |
יישומים מעוצבים | √ | $ | √ | – | – | – |
מעקב אורחים באתר ושיחה חיה | $ | $ | – | $ | – | $ |
תמיכת לקוחות ו
Helpdesk |
$ | $ | $ | $ | – | $ |
תוסף
Zoho Mail |
$ | √ | $ | √ | – | – |
תוסף
Zoho Writer |
$ | √ | $ | √ | – | – |
מחסנית | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CTI – מערכות PBX מתארחות | √ | √ | √ | √ | – | √ |
CTI – מערכות PBX במתחם | √ | √ | √ | √ | – | √ |
מפתחים | ||||||
ממשק שירותי API | √ | √ | $ | √ | – | √ |
אינטגרציה ליישומי צד שלישי | √ | √ | √ | √ | – | √ |
Zoho CRM SE – Zoho CRM – Standard Edition
Zoho CRM PE – Zoho CRM – Professional Edition
Zoho CRM EE – Zoho CRM – Enterprise Edition
Salesforce SE – Salesforce CRM – Starter Edition
Salesforce PE – Salesforce CRM – Professional Edition
Salesforce EE – Salesforce CRM – Enterprise Edition
$ – Extra charges | * -‐ Powered by Appexchange | (*) – Apex Developer | (üü) – Trailblazer
המידע הכלול במסמך זה מייצג את דעתה הנוכחית של Zoho CRM נכון למועד הפרסום. Zoho CRM אינה יכולה להבטיח את דיוק המידע המוצג לאחר תאריך הפרסום. מסמך זה נועד למידע בלבד. Zoho CRM אינו מתחייב לדבר, במבוטא או במשתמע, במסמך זה.