Zoho CRM בונה צוותי מכירות מצליחים על ידי סיוע למנהלים ול- CXO’s לקבל החלטות עסקיות מושכלות המשפיעות על צמיחת הארגון שלהם.
עם יותר מ -12 שנות מומחיות ב- CRM, אנו שמים אבטחה ופרטיות במרכז כל מה שאנחנו עושים. תכננו מרכזי נתונים מתקדמים ומאובטחים, פרוטוקולי אבטחת רשת מתוחכמים ותשתיות שמציעות שירותים מאובטחים וללא הפרעות.
עם חוזים גמישים, ניתוח מקיף ותמיכה ארגונית 24/7, נציגי המכירות מאמצים את Zoho CRM במהירות וממשיכים להשתמש בו יום יום. הודות ל- Zoho CRM, נציגי מכירות יכולים כעת ליצור חיבורי לקוחות משמעותיים יותר דרך ערוצים רבים.
תכונה | Zoho CRM Standard | Pipedrive Essential | Zoho CRM
Professional |
Pipedrive Advanced | Zoho CRM Enterprise | Pipedrive Professional | Zoho CRM Ultimate | Pipedrive Enterprise |
תמחור $ | ||||||||
בחיוב שנתי | $12 | $12.5 | $20 | $24.9 | $35 | $49.9 | $45 | $99 |
בחיוב חדשי | $18 | $15 | $30 | $29 | $45 | $59 | $55 | $99 |
אוטומצית מכירות | ||||||||
לידים | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
אנשי קשר | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
חשבונות | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
עסקות | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
מטלות, אירועים, יומן שיחות, רשימות | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
חיזוי מכירות | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
אפשרות שליחת עותק נסתר ל dro√box | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
תובנות דוא"ל | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
מאקרו | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
ריבוי מטבעות | √ | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
רשימות ניתנות לעיצוב תלויות הקשר | – | – | – | √ | – | √ | – | |
ממשק
SalesSignals |
– | √ | – | √ | – | √ | – | |
מסננים מתקדמים | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
חוקי זכיה | 10
חוקים\מודול |
20
חוקים\מודול |
– | 30
חוקים\מודול |
– | 50
חוקים\מודול |
– | |
תזכורות | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
מנתח דוא"ל (√arser) | – | – | – | √ | – | √ | – | |
קישור דוא"ל לעסקות | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
עיצוב המוצר | ||||||||
עיצובי דף | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
שינוי שמות לשוניות | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
שדות ניתנים לעיצוב | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
מודולים ניתנים לעיצוב | √ | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
כפתורים ניתנים לעיצוב | √ | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
תצוגת קנבס | – | – | – | 3 תצוגות/משתמש/
מודול |
– | 5 תצוגות/משתמש/
מודול |
– | |
אוטומציה וניהול תהליכים
|
||||||||
חוקי זרימת עבודה | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Active Blue√rints | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Webhooks | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
מכתבי דוא"ל ליום | 5000 מכתבי דוא"ל ליום | – | 10000
מכתבי דוא"ל ליום |
– | 25000
מכתבי דוא"ל ליום |
√ | 50000
מכתבי דוא"ל ליום |
√ |
חיזוי ואינטליגנציה מלאכותית (ZIA) | ||||||||
חיזוי המרת לידים | – | – | – | √ | – | √ | – | |
חיזוי סגירת עסקה | – | – | – | √ | – | √ | – | |
העשרת נתונים | – | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
Zia Voice | – | – | – | √ | – | √ | – | |
Zia Reminder | – | – | – | √ | – | √ | – | |
הזמן המיטבי ליצירת קשר | – | – | – | √ | – | √ | – | |
הצעת מקרו | – | – | – | √ | – | √ | – | |
אינטליגנצית ZIA לאוטומציה | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
הצעת הקצאה בעזרת Zia | – | – | – | √ | – | √ | – | |
הצעת Workflow על ידי Zia | – | – | – | √ | – | √ | – | |
אינטליגנציה מלאכותית לדוא"ל | – | – | – | √ | – | √ | – | |
דו"חות | ||||||||
דוחות תקניים | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
דוחות מעוצבים | -100 | ללא הגבלה | – | ללא הגבלה | √ | ללא הגבלה | √ | |
תזמון דוחות | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
ניתוח ומדידה | ||||||||
תרשימים | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
K√I | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Target Meter | – | – | – | √ | √ | √ | √ | |
Com√arator | – | – | – | √ | – | √ | – | |
Cohorts | – | – | – | √ | – | √ | – | |
Quadrants | – | – | – | √ | – | √ | – | |
גלאי אנומליה (באמצעות Zia) | – | – | – | √ | – | √ | – | |
לוח בקרה תקני | √ | 1
לוח בקרה |
√ | 1
לוח בקרה |
√ | √ | √ | |
לוח בקרה מעוצב | 10 לוחות בקרה – | – | ללא הגבלה | – | ללא הגבלה | √ | ללא הגבלה | |
חברתי | ||||||||
העשרת נתונים בעזרת פרופיל טוויטר | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
העשרת נתונים בעזרת פרופיל פייסבוק | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
לשונית חברתית | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
ייצור אוטומטי של לידים מתוך מדיה חברתית | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
Social interaction with leads/contacts | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
Social Lite | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
אוטומצית השיווק | ||||||||
תבניות דואל | 100 | – | ללא הגבלה | √ | ללא הגבלה | √ | ללא הגבלה | √ |
Email Out Out | – | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
מעקב אורח באתר | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
דואל מאסיבי (1 עד 100 משתמשים) |
– | √ | – | √ | √ | √ | √ | |
מסעות מכירות | – | √ | – | √ | √ | √ | √ | |
משיבים אוטומטיים | – | – | – | √ | – | √ | – | |
Zoho CRM for Google Ads | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
טפסי רשת | ||||||||
Web-to-lead form | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Web-to-contact form | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Web-to-case form | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
הודעה לבעלים | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
ניהול מלאי | ||||||||
מוצרים | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
ספרי מחירים | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
הצעות מכירה | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
הזמנות מכירה | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
חשבונות | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
מוכרים | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
פקודות קנייה | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
ספריית מסמכים | ||||||||
שיתוף תיקיות | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
צירוף מסמכים | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
ניהול גרסאות תיקים | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
סקרים | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
ניהול בטיחות | ||||||||
פרופיל | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
היררכיה ארגונית (תפקידים) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
קבוצות | – | √ | – | √ | √ | √ | √ | |
שיתוף ברמת רשומה | – | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
ניהול טריטוריה | – | – | – | 150 טריטוריות | – | 250 טריטוריות | – | |
יומני ביקורת
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
כתובות I√ מורשות | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
תאימות ל GD√R | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
תוספים ותכלול | ||||||||
אפשור פגישות מקוונות | ||||||||
GoToMeeting for
Zoho CRM |
– | √ | – | √ | – | √ | – | |
Zoom for Zoho CRM | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
Join.me for Zoho CRM | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
Teamviewer for Zoho CRM | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
תככלול עם Zoho Meeting | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
שיתוף פעולה ברמת צוות | ||||||||
Google Drive | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Dro√box | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Zoho CRM for IBM Notes |
– | √ | – | √ | – | √ | – | |
תכלול מחסנית | √ | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
Zoho Workdrive for
Zoho CRM |
– | √ | – | √ | – | √ | – | |
תכלול עם Zoho √rojects | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
תכלול עם Zoho Cliq | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
יצרנות | ||||||||
Za√ier for Zoho CRM | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
תוסף Zoho Mail | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
תוסף Zoho Writer | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
Zoho Flow for Zoho CRM | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
מכירות | ||||||||
תכלול עם Zoho Survey | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
תכלול עם Zoho Social | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
תכלול עם Zoho Forms | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
תכלול עם Zoho SalesIQ | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
תכלול עם Zoho Webinar | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
תכלול עם Zoho Backstage | – | – | – | √ | – | √ | – | |
תכלול עם Zoho Creator | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
Zoho SalesInbox | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
תכלול עם מיקרוסופט | ||||||||
תוסף עבור Microsoft Outlook | √ | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
תוסף עבור Microsoft 365 | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
תכלול עם G-SUITE | ||||||||
גדג'ט הקשרי (contextual) עבור Gmail | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
יצוא אירועים אל Google Calendar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
יצוא Google Tasks | – | √ | – | √ | – | √ | – | |
טפסי Zoho CRM web עבור Google Sites |
1 למודול | – | 10 למודול | – | 20 למודול | – | 100 למודול | – |
סינכרון Google Calendar | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
סינכרון Google Contact | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
כלי פיתוח | ||||||||
Mobile SDK | – | – | – | √ | – | √ | – | |
Web A√√s SDK | – | – | – | √ | – | √ | – | |
Widgets | √ | – | √ | √ | √ | √ | √ | |
חיבורים | – | – | – | √ | – | √ | – | |
API | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
פונקציות | – | – | – | 200,000 נקודות זכות ליום/למשתמש (רישיון 500 משתמשים) |
– | ללא הגבלה (רישיון 1000 משתמשים) | – |
√ מציין שהתכונה זמינה בגרסה זו.
– מציין שהתכונה אינה זמינה בגרסה זו.